+7 (495) 969 68 36, +7 (985) 969 68 36
9696836@gmail.com
Заказать обратный звонок
Плиты перекрытий
Плиты перекрытий пустотные серии ПК изготавливаются по ГОСТ 9561-2016 (серия 1,141,1; 1.241.1). Размеры: ширина 1м, 1.2м, 1.5м. Длина от 1.2 до 9.2м. Толщина 220мм. Изготовлены из бетона М350. Плиты устанавливаются на несущие конструкции сооружений и зданий различного назначения.
Прайс-лист
КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ
Продукция
Количество М3
Адресс доставки
Стоимость товара:
0 ₽
Доставка:
500 ₽
* при заказе менее 5 м3 цену уточняйте по телефону
Прайс-лист
Заказать
| Плиты перекрытий серии ПК | Масса, тн | Стоимость и сроки по запросу |
| ПК 24.10.8 | 0,712 | |
| ПК 24.12.8 | 0,867 | |
| ПК 24.15.8 | 1,145 | |
| ПК 27.10.8 | 0,795 | |
| ПК 27.12.8 | 1,015 | |
| ПК 27.15.8 | 1,290 | |
| ПК 28.10.8 | 0,870 | |
| ПК 28.12.8 | 1,044 | |
| ПК 30.10.8 | 0,882 | |
| ПК 30.12.8 | 1,150 | |
| ПК 30.15.8 | 1,425 | |
| ПК 32.10.8 | 1,015 | |
| ПК 32.12.8 | 1,150 | |
| ПК 34.10.8 | 1,059 | |
| ПК 34.12.8 | 1,220 | |
| ПК 36.10.8 | 1,055 | |
| ПК 36.12.8 | 1,280 | |
| ПК 36.15.8 | 1,700 | |
| ПК 38.10.8 | 1,160 | |
| ПК 38.12.8 | 1,370 | |
| ПК 39.10.8 | 1,150 | |
| ПК 39.12.8 | 1,390 | |
| ПК 40.10.8 | 1,218 | |
| ПК 40.12.8 | 1,410 | |
| ПК 42.10.8 | 1,230 | |
| ПК 42.12.8 | 1,490 | |
| ПК 42.15.8 | 1,970 | |
| ПК 45.10.8 | 1,378 | |
| ПК 45.12.8 | 1,697 | |
| ПК 45.15.8 | 2,123 | |
| ПК 48.10.8 | 1,400 | |
| ПК 48.12.8 | 1,700 | |
| ПК 48.15.8 | 2,250 | |
| ПК 51.10.8 | 1,475 | |
| ПК 51.12.8 | 1,800 | |
| ПК 51.15.8 | 2,400 | |
| ПК 52.12.8 | 1,900 | |
| ПК 54.10.8 | 1,575 | |
| ПК 54.12.8 | 1,950 | |
| ПК 54.15.8 | 2,520 | |
| ПК 56.10.8 | 1,560 | |
| ПК 56.12.8 | 1,980 | |
| ПК 56.15.8 | 2,600 | |
| ПК 57.10.8 | 1,650 | |
| ПК 57.12.8 | 2,000 | |
| ПК 57.15.8 | 2,675 | |
| ПК 58.10.8 | 1,784 | |
| ПК 58.12.8 | 2,060 | |
| ПК 59.12.8 | 2,090 | |
| ПК 60.10.8 | 1,725 | |
| ПК 60.12.8 | 2,150 | |
| ПК 60.15.8 | 2,800 | |
| ПК 63.10.8 | 1,825 | |
| ПК 63.12.8 | 2,200 | |
| ПК 63.15.8 | 2,950 | |
| ПК 66.12.8 | 2,320 | |
| ПК 67.12.8 | 2,523 | |
| ПК 67.15.8 | 3,176 | |
| ПК 70.12.8 | 2,581 | |
| ПК 70.15.8 | 3,306 | |
| ПК 72.10.8 | 2,120 | |
| ПК 72.12.8 | 2,580 | |
| ПК 72.15.8 | 3,400 | |
Продукция и услуги
Бетон в Москве от производителя
Щебень со склада в Москве
ЖБИ
Купить ФБС в Москве от производителя
Плиты перекрытий
Забор железобетонный
Дорожные плиты железобетонные
Элементы благоустройства
Лестничные марши
Сваи железобетонные
Плиты ленточных фундаментов
Кольца железобетонные
Плита аэродромная ПАГ 18
Цемент
Арматура в Москве
Песок строительный
Вывоз строительного мусора в Москве
Калькулятор стоимости
Заказать звонок
Контакты
Напишите нам если у Вас есть вопросы и мы связжемся с Вами и ответим на все.
Ваша заявка удачно отправлена!
Наш менеджер свяжеться с Вами в ближайшее время.
Наш менеджер свяжеться с Вами в ближайшее время.